€495.00 excl. btw
Bureau DFO heeft een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van financieel dienstverleners over financiële softwarepakketten die zij afnemen en de bijbehorende aanbieders hiervan.
Er is onderscheid gemaakt in drie typen software, te weten administratie-, advies- en vergelijkingssoftware.
De volgende aanbieders staan vermeld in het totaal rapport:
Software | Aanbieder |
Accelerate | HD Connect |
Adviesbox | Intersoftware |
AeQuote Online | MoneyView |
Assistent | Assistent Automatisering |
Assu® | A.I. Automatisering |
De Nationale Hypotheekbond | De Nationale Hypotheekbond |
Extranet Plus | VKG |
Faster Forward Elements | Faster Forward |
Figlo Advisor | Figlo |
Findesk | Topicus |
Klik & Sluit® | Voogd & Voogd |
Online Pro | Online Software B.V. |
Rolls | Kooijmans |
Scenario Assurantie | Unit4 |
Belichte onderwerpen in rapportage
In de rapportage treft u van de hierboven genoemde categorieën aanbieders van financiële software alle gegevens over onder meer: